Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Violet (46) 5.5 km 60 m 22 P
1 1 ADAMSKI, Philippe 85 5907HF T.A.D. V 27:40
2 30 MERINO, Pierrick 91 6911AR ASUL SPORTS NAT V 30:43
3 26 KERN-GILLARD, Mathieu 88 6911AR ASUL SPORTS NAT V 33:10
4 11 CHABANCE, Maxime 94 4201AR NOSE V 33:23
5 121 PERRIN, Mathieu 98 4201AR NOSE V 34:02
6 36 PERRIN, Eric 69 4201AR NOSE V 35:55
7 19 FORESTIER, Aloïs 83 4204AR Boussole en F. V 36:07
8 124 VERGNAUD, Alexandre 99 1905NA BriveCorrèzeCO V 36:39
9 32 NIGGLI, Alina 03 3913BF O'JURA V 39:20
10 12 CHARBONNIER, Olivier 74 4201AR NOSE V 39:54
11 7 BREGNAC, Olivier 75 7404AR ASO V 41:19
12 16 DECHAVANNE, Laurent 78 6911AR ASUL SPORTS NAT V 43:14
13 20 GEORGIEVA, Niya Non-Licencié V 43:43
14 8 BREGNAC, Xavier 80 7404AR ASO V 46:06
15 4 BOBIN, Philippe 70 3913BF O'JURA V 47:10
16 27 LAFANECHERE, Thierry 70 4204AR Boussole en F. V 47:12
17 34 PAULIEN, Thibault 95 0109AR O'BUGEY V 47:30
18 18 FLEURENT, Dominique 63 7404AR ASO V 49:06
19 21 GHIBAUDO, Nicolas 74 4203AR OE42 V 49:12
20 122 BENAS, Philippe 73 3914BF JSO V 50:05
21 25 HUBERT, Emeric 84 6911AR ASUL SPORTS NAT V 50:07
22 14 COLLIOUD, Julien 80 0109AR O'BUGEY V 50:38
23 44 VARIOT, Benjamin 79 0111AR CO AMBERIEU V 50:43
24 3 BLUM, Simon 88 5116GE ASO Sillery V 50:56
25 13 COLAS, Pascaline 87 6911AR ASUL SPORTS NAT V 52:27
26 41 RICHARD, Nicolas 75 4204AR Boussole en F. V 52:51
27 43 ROUSSEAU, Brieuc 93 0111AR CO AMBERIEU V 54:32
28 40 RICHARD, Hugo 00 4204AR Boussole en F. V 55:01
29 38 PIOGER, Manuela 74 0109AR O'BUGEY V 55:58
30 42 ROGEZ, Matthieu 87 6911AR ASUL SPORTS NAT V 56:55
31 10 CARLE, Lilian 70 2105BF ADOChenôve V 57:35
32 5 BORDET, Pierre 87 7404AR ASO V 58:22
33 120 ROBIN, Yvan 69 0109AR O'BUGEY V 1:01:27
34 24 GRILLET, Serge 63 7404AR ASO V 1:05:22
35 39 RICHARD, Axel 02 4204AR Boussole en F. V 1:07:58
36 45 VARIOT, Noémie 81 0111AR CO AMBERIEU V 1:08:56
37 23 GREFF, Nicolas 71 0111AR CO AMBERIEU V 1:12:04
38 119 BERAUD, Guillaume 78 6917AR COPIDO V 1:13:46
39 35 PELLETIER, Genevieve 60 6911AR ASUL SPORTS NAT V 1:15:11
40 2 BERNADE, Bruno 83 6911AR ASUL SPORTS NAT V 1:16:59
41 29 MAZARD, Jean-Pierre 55 6911AR ASUL SPORTS NAT V 1:25:15
42 28 MASCI, Gabriel 58 0111AR CO AMBERIEU V 1:47:31
15 CORCELLUT, Florent 73 0111AR CO AMBERIEU V pm
22 GONARD, Gregory 77 0111AR CO AMBERIEU V pm
123 MARTINEZ, Pierre 97 4012NA B.R.O.S V pm
nc 9 CARDINEAU, François 69 0111AR CO AMBERIEU V 1:25:29
Orange (31) 5.0 km 45 m 18 P
1 51 CHASSELIN, Antonin 05 4204AR Boussole en F. O 38:40
2 49 CHABANCE, Yann 05 4201AR NOSE O 38:48
3 47 BION, Theophile 05 4204AR Boussole en F. O 43:32
4 69 PERRIN, Arthur 05 4201AR NOSE O 45:52
5 50 CHARBONNIER, Liv 04 4201AR NOSE O 46:33
6 57 GHIBAUDO, Sarah 04 4203AR OE42 O 51:09
7 67 PELLISSIER, Justine 04 4201AR NOSE O 54:54
8 77 VORWERK, Marine 99 4201AR NOSE O 57:33
9 56 FORGE, Lana 04 4204AR Boussole en F. O 58:54
10 76 VORWERK, Caroline 73 4201AR NOSE O 59:43
11 46 BASSET, Sylvie 63 6911AR ASUL SPORTS NAT O 1:01:56
12 73 TAURISSON, Claire 77 7404AR ASO O 1:02:42
13 65 MIGNOT, Elsa 80 0109AR O'BUGEY O 1:03:53
14 68 PERRET, OLIVIER 75 0109AR O'BUGEY O 1:04:13
15 48 BONTRON, Guillaume 74 6911AR ASUL SPORTS NAT O 1:04:25
16 52 DELACHENAL, Baptiste 05 0109AR O'BUGEY O 1:06:12
17 72 ROUX, Marie Françoise 58 4201AR NOSE O 1:08:22
18 58 GRANSART, Renaud 61 2604AR CROCO O 1:09:38
19 71 RICHARD, Marianne 74 4204AR Boussole en F. O 1:12:28
20 61 MENEZ, Gwenaelle 73 6911AR ASUL SPORTS NAT O 1:14:00
21 109 ROBIN, Clément 05 0109AR O'BUGEY O 1:16:27
22 110 ROBIN, Matéo 03 0109AR O'BUGEY O 1:20:06
23 113 PANSARD, Simon 05 Non-Licencié O 1:20:15
24 118 THIMONIER, Agnès 75 0109AR O'BUGEY O 1:27:57
25 66 MOTHE, Pierre 60 4201AR NOSE O 1:28:11
26 59 LATHUILIERE, Bernard 65 6911AR ASUL SPORTS NAT O 1:33:36
27 54 ERBACHER, Anne-Laure 90 6911AR ASUL SPORTS NAT O 1:45:15
28 75 VINOT, Laurence 63 0109AR O'BUGEY O 1:49:59
29 87 MOTTIN, Marie-Christine 58 0111AR CO AMBERIEU O 1:58:29
30 55 EXPERT, Nicole 66 0109AR O'BUGEY O 2:02:20
31 60 LAVENIR, Bertrand 76 0111AR CO AMBERIEU O 2:06:42
Jaune (22) 4.3 km 35 m 15 P
1 89 PELLISSIER, Lise 05 4201AR NOSE J 43:59
2 111 NOLY, Titouan 04 Non-Licencié J 45:54
3 90 PERRET, Léo 05 0109AR O'BUGEY J 57:15
4 112 DERU, Pierre Yves 19 Non-Licencié J 58:36
5 86 MASCARELL, Henri 48 6911AR ASUL SPORTS NAT J 59:22
6 79 CALAMAND, Sébastien 73 0109AR O'BUGEY J 1:05:38
7 91 SELLIER, Valentine 05 0111AR CO AMBERIEU J 1:05:46
8 85 MARTIN, Isaac 05 4201AR NOSE J 1:06:28
9 104 SERVIGNAT, Laetitia 81 Non-Licencié J 1:07:02
10 105 MAITRE, Ludivine 85 Non-Licencié J 1:09:03
11 80 CALAMAND, Théo 99 0109AR O'BUGEY J 1:09:38
12 81 COULOMB, Sandra 73 0111AR CO AMBERIEU J 1:09:50
13 82 DECHAVANNE, Nathalie 78 6911AR ASUL SPORTS NAT J 1:15:53
14 117 FOURNEL, Salomé 05 0109AR O'BUGEY J 1:26:21
15 106 PERDRIX, Caroline 80 Non-Licencié J 1:34:10
16 107 GOUTORBE, Julia 78 Non-Licencié J 1:34:24
17 88 PAUL, Christophe 66 4204AR Boussole en F. J 1:38:20
18 83 FAILLARD, Maïté 77 0109AR O'BUGEY J 1:40:11
78 CALAMAND, Esther 05 0109AR O'BUGEY J pm
101 SMALLBONES, Famille 82 Non-Licencié J pm
114 PANSARD, Baptiste 06 Non-Licencié J pm
115 PANSARD, Fréderic 73 Non-Licencié J pm
Bleu (5) 2.8 km 5 m 12 P
1 96 PERRET, Noé 09 0109AR O'BUGEY B 25:56
2 116 PANSARD, Aline 75 Non-Licencié B 42:45
3 93 CALAMAND, Laure 72 0109AR O'BUGEY B 46:40
4 92 BREGNAC, Alexis 07 7404AR ASO B 51:04
95 GALLAIS, Sophie 89 5116GE ASO Sillery B pm
Vert (3) 1.7 km 0 m 8 P
1 97 DECHAVANNE, Margot 11 6911AR ASUL SPORTS NAT Ve 23:29
2 98 KOVALTCHOUK, Caroline 86 0109AR O'BUGEY Ve 30:51
3 99 PERRET, Zélie 13 0109AR O'BUGEY Ve 31:18